Serial 4 - STANDARD
Tecnologia e alta performance em um único equipamento
FICHA TECNICA: Até 60 paradas, auto diagnostico e programação no lcd da cpu, caixa de inspeção serial com saída para operador de porta, chicote e cabo de manobra com fiação reduzida (17 linhas + 4 para interfone).
ONDE SE APLICA: Maquinas com e sem engrenagem (imã permanente) até 400m/min, edifício com casa de máquina, podendo ter grupos de elevadores de no máximo 8 carros.
OPCIONAIS: poço digitalizado, despacho inteligente de até 8 carros, monitoramento de trafego, sistema regenerativo de energia, resgate automático incorporado, antecipação de chamada, sistema inteligente de chamada (SIC), controle de acesso, suporte de comando 70x80x30.

CARACTERÍSTICAS
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | FUNÇÕES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS |
|---|---|---|
| VVVF CORRENTE ALTERNADA | Entrada para pesador de carga | Resgate automático |
| CORRENTE CONTINUA | Botão abre e fecha porta | Monitoramento em nuvem |
| MALHA ABERTA OU FECHADA (imã permanente) | Estacionamento preferencial | Fast Call antecipador de chamadas |
| 60 PARADAS | Serviço independente | Supressor de surto e controle de tensão |
| 400 m/min | Monitoramento de contator | Comando regenerativo de energia |
| Dimensões 1000x800x300 mm | Tempo de porta programável | LCDs Gráficos 5" cab e 2,5"pav |
| Chamada Serial | LCDs Segmento 6" cab e 3" pav | |
| Chamada seletivo subida e descida | Duplex e Multiplex até 8 carros | |
| Rampa eletromagnética | Controle de tráfego | |
| Ventilador de máquina | Indicadores serial de segmento e ponto matricial | |
| Descanso de freio | Controle de acesso | |
| Controle inteligente de Luz e Ventilador | Voicer | |
| Liga e Desliga | Gongo | |
| Bombeiro F1 e F2 | Iluminação de emergência | |
| SIC (sistema inteligente de chamadas) | Poço digitalizado | |
| Display e teclado na CPU | Comutador de chamada (PCC) | |
| Suporte de Quadro 700x800x300 mm |
DOWNLOADS
Aqui você vai encontrar todos os materiais de apoio deste comando, disponíveis para você baixar.